| Service Plan | Average Signal Minimum | Start | End |
| 20/20 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 12PM PST |
| 25/25 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 1PM PST |
| 30/30 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 2PM PST |
| 35/35 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 3PM PST |
| 40/40 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 4PM PST |
| 50/50 Mbps | -67 dBm | 12AM PST | 5PM PST |
| Premium Service Times are subject to Weather and Power Grid |
| During the time window all speed plans should be double speed in both directions |
| Limitation in speeds are still subject to signal strength at customer antenna |
| Signal interference, misspointed antennas, and tree growth can lower signal |
| Distance to Tower | Speed Maximum | Speed Minimum |
| 4 miles | 200 Mbps | 50 Mbps |
| 3.5 miles | 250 Mbps | 50 Mbps |
| 3 miles | 300 Mbps | 50 Mbps |
| 2.5 miles | 350 Mbps | 50 Mbps |
| 2 miles | 400 Mbps | 50 Mbps |
| 1.5 miles | 500 Mbps | 50 Mbps |
| All 100+ Mbps Service Plans are subject to Humidity Levels, faster when RH is low |
| All 100+ Mbps speed plans require $400 antenna |
| All 100+ Mbps Service Plans are $200 per 30 days |
| Limitation in speeds are subject to signal strength, humidity, line of sight, and distance to tower |
| Customers must be less than 5 miles from a tower |